店舗什器・設備の寸法一覧(業種別・mm)
飲食店・美容室・物販・教室・厨房まで、レイアウト検討でよく使う什器と設備の寸法を138点まとめました。すべてmm表記で、MiseFitsを開けばこの寸法のまま図面に置いて動かせます。
MiseFitsを開いて試す(無料・登録不要)この一覧について
MiseFitsの什器ライブラリに入っている138点(無料74点/Pro64点)の寸法を、業種別にまとめたものです。店舗・施設のレイアウトを考えるときに「だいたいこのくらいの大きさ」を押さえる出発点として使ってください。
寸法はすべてmm(ミリメートル)表記で、幅 × 奥行、円形のものはφ直径です。MiseFitsを開けば、この寸法のまま図面の上に置いて動かせます。
探す
建築要素10点
ドア・柱・階段など、レイアウトの前提として動かせないもの。いちばん最初に置いて、そこから残りを組み立てると手戻りが減ります。扉は開いたときの張り出しが別途必要です。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 片開きドアPRO | 800 × 100 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 両開きドアPRO | 1600 × 100 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 引戸PRO | 1600 × 80 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 自動ドアPRO | 1800 × 120 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 窓PRO | 1800 × 80 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 柱(角)PRO | 500 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 柱(丸)PRO | φ500 | 円 | MiseFits Pro |
| 階段PRO | 1200 × 2700 | 長方形 | MiseFits Pro |
| エレベーターPRO | 1800 × 1800 | 長方形 | MiseFits Pro |
| PS(配管)PRO | 600 × 600 | 長方形 | MiseFits Pro |
バリアフリー・設備7点
車椅子の転回スペースはφ1500で入っています。確認したい場所に置いて、什器や壁と重なっていないかを上から見れば判断できます。消火器・分電盤・室外機は「置き場所を忘れがちなもの」です。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 車椅子転回 φ1500PRO | φ1500 | 円 | MiseFits Pro |
| 多目的トイレPRO | 2000 × 2000 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 手すりPRO | 1200 × 60 | 長方形 | MiseFits Pro |
| スロープPRO | 1200 × 2000 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 消火器PRO | 250 × 250 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 分電盤PRO | 600 × 200 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 室外機PRO | 900 × 350 | 長方形 | MiseFits Pro |
共通・受付8点
業種を問わず使う什器。受付カウンターやレジ台は、外形だけでなくスタッフの立ち位置と、待つ人が滞留する範囲をあわせて見てください。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 受付カウンター | 1500 × 600 | 長方形 | 無料 |
| レジ台 | 900 × 600 | 長方形 | 無料 |
| 待合ベンチ | 1500 × 500 | 長方形 | 無料 |
| 丸イス | φ450 | 円 | 無料 |
| 角イス | 450 × 450 | 長方形 | 無料 |
| ソファ | 1400 × 700 | 長方形 | 無料 |
| 間仕切り | 1800 × 80 | 長方形 | 無料 |
| 収納棚 | 900 × 450 | 長方形 | 無料 |
飲食店12点
客席まわり。テーブルの寸法に椅子を引く分は含まれていません。椅子を別に置いて引いた状態を再現してから通路を測るのが確実です。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 2人テーブル | 600 × 700 | 長方形 | 無料 |
| 4人テーブル | 1200 × 700 | 長方形 | 無料 |
| 丸テーブル2人 | φ600 | 円 | 無料 |
| 丸テーブル4人 | φ900 | 円 | 無料 |
| カウンター席 | 1800 × 450 | 長方形 | 無料 |
| ドリンク台 | 1200 × 600 | 長方形 | 無料 |
| 6人テーブルPRO | 1800 × 800 | 長方形 | MiseFits Pro |
| ボックス席4人PRO | 1400 × 1600 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 券売機PRO | 700 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| ビールサーバーPRO | 500 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| POSレジPRO | 600 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 子供椅子PRO | 400 × 400 | 長方形 | MiseFits Pro |
物販・花・食料品12点
陳列什器は、商品が載って初めて実際の見え方になります。ゴンドラやエンド陳列は通路を大きく食うので、レジまでの動線と一緒に検討してください。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 陳列テーブル | 1200 × 800 | 長方形 | 無料 |
| 壁面棚 | 1800 × 350 | 長方形 | 無料 |
| ハンガーラック | 1200 × 500 | 長方形 | 無料 |
| ショーケース | 1200 × 600 | 長方形 | 無料 |
| 花桶台 | φ500 | 円 | 無料 |
| 冷蔵ケース | 1800 × 800 | 長方形 | 無料 |
| カゴ置き | 700 × 500 | 長方形 | 無料 |
| ゴンドラ什器PRO | 1800 × 900 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 試着室PRO | 1000 × 1200 | 長方形 | MiseFits Pro |
| レジカウンターL字PRO | 1800 × 1200 | 長方形 | MiseFits Pro |
| エンド陳列PRO | 900 × 600 | 長方形 | MiseFits Pro |
| カート置場PRO | 1000 × 1200 | 長方形 | MiseFits Pro |
美容・サロン11点
セット椅子は回転するため、外形より広く場所を使います。シャンプー台は倒れる方向に長く、さらに頭側にスタッフの立ち位置が要ります。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| セット椅子 | φ700 | 円 | 無料 |
| ミラー面 | 900 × 80 | 長方形 | 無料 |
| シャンプー台 | 800 × 1700 | 長方形 | 無料 |
| 施術ベッド | 700 × 1900 | 長方形 | 無料 |
| ワゴン | 450 × 350 | 長方形 | 無料 |
| ドライヤー席 | φ650 | 円 | 無料 |
| ネイルテーブルPRO | 1000 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| アイラッシュ台PRO | 700 × 1800 | 長方形 | MiseFits Pro |
| サロン受付PRO | 1500 × 700 | 長方形 | MiseFits Pro |
| タオル棚PRO | 900 × 400 | 長方形 | MiseFits Pro |
| フットバスPRO | 600 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
教室・オフィス11点
同じ部屋でも机の並べ方で収容数が変わります。列の間と、後列から出口までの経路を必ず測ってください。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1人デスク | 1000 × 600 | 長方形 | 無料 |
| 2人机 | 1800 × 600 | 長方形 | 無料 |
| 会議テーブル | 2400 × 1000 | 長方形 | 無料 |
| ホワイトボード | 1800 × 80 | 長方形 | 無料 |
| ロッカー | 900 × 500 | 長方形 | 無料 |
| 複合機 | 700 × 700 | 長方形 | 無料 |
| 4人島デスクPRO | 2400 × 1400 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 書庫・キャビネットPRO | 900 × 450 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 学習机PRO | 650 × 450 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 集中ブースPRO | 1200 × 1200 | 長方形 | MiseFits Pro |
| サーバーラックPRO | 600 × 900 | 長方形 | MiseFits Pro |
クリニック・ケア6点
待合と診察・処置の動線が交差しないか、プライバシーが保てるかを上から確認する用途です。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 診察ベッド | 700 × 1900 | 長方形 | 無料 |
| 診察デスク | 1400 × 700 | 長方形 | 無料 |
| 医療ワゴン | 500 × 450 | 長方形 | 無料 |
| 衝立 | 1600 × 80 | 長方形 | 無料 |
| 待合3席 | 1650 × 550 | 長方形 | 無料 |
| 手洗い | 500 × 450 | 長方形 | 無料 |
ジム・宿泊・ランドリー7点
マシンや機器は、使う人が動く範囲まで含めて場所を取る必要があります。外形どおりに詰めると使えません。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| ランニングマシン | 850 × 1900 | 長方形 | 無料 |
| マット | 900 × 1800 | 長方形 | 無料 |
| 更衣ロッカー | 1200 × 550 | 長方形 | 無料 |
| シングルベッド | 1000 × 2000 | 長方形 | 無料 |
| 洗濯機 | 650 × 650 | 長方形 | 無料 |
| 乾燥機 | 650 × 650 | 長方形 | 無料 |
| 作業/たたみ台 | 1500 × 800 | 長方形 | 無料 |
厨房・水回り15点
必要な機器を先に並べて、人が通れることを確認してから客席を割り当てるほうが早く決まります。必要な槽数や設備は業態と保健所の指導で変わります。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| シンク | 600 × 600 | 長方形 | 無料 |
| 二槽シンク | 1200 × 600 | 長方形 | 無料 |
| コンロ台 | 600 × 600 | 長方形 | 無料 |
| 冷蔵庫 | 700 × 700 | 長方形 | 無料 |
| 冷凍庫 | 700 × 700 | 長方形 | 無料 |
| 作業台 | 900 × 600 | 長方形 | 無料 |
| トイレ | 500 × 800 | 長方形 | 無料 |
| 手洗い器 | 400 × 350 | 長方形 | 無料 |
| フライヤーPRO | 450 × 600 | 長方形 | MiseFits Pro |
| オーブンPRO | 800 × 750 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 製氷機PRO | 700 × 600 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 食器洗浄機PRO | 600 × 650 | 長方形 | MiseFits Pro |
| レンジフードPRO | 1500 × 800 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 食器棚PRO | 1200 × 400 | 長方形 | MiseFits Pro |
| グリストラップPRO | 600 × 400 | 長方形 | MiseFits Pro |
会議室・セミナー6点
スクール形式・ロの字など、並べ方を変えて収容人数とスクリーンの見え方を比べる用途です。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 長机(会議用) | 1800 × 450 | 長方形 | 無料 |
| スタッキングチェア | 480 × 520 | 長方形 | 無料 |
| 演台 | 600 × 450 | 長方形 | 無料 |
| スクリーン | 2000 × 100 | 長方形 | 無料 |
| プロジェクター台PRO | 600 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| ステージ台(小)PRO | 1800 × 900 | 長方形 | MiseFits Pro |
貸会場・レンタルスペース6点
用途ごとにレイアウトを組み替える前提の什器。折りたたみ什器は片付けたときの保管場所も要ります。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 折りたたみ長机 | 1800 × 600 | 長方形 | 無料 |
| パイプ椅子 | 450 × 480 | 長方形 | 無料 |
| 円卓(宴会用)PRO | φ1500 | 円 | MiseFits Pro |
| 可動間仕切りPRO | 3600 × 100 | 長方形 | MiseFits Pro |
| クロークハンガーPRO | 1500 × 550 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 組立ステージPRO | 3600 × 1800 | 長方形 | MiseFits Pro |
宿泊・ゲストハウス6点
ベッドまわりは、寝る面積より荷物を広げる場所と通路で決まります。2段ベッドは上段への昇降スペースも見てください。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| ダブルベッド | 1400 × 1950 | 長方形 | 無料 |
| 2段ベッド | 1050 × 2000 | 長方形 | 無料 |
| 荷物置き | 600 × 450 | 長方形 | 無料 |
| 貴重品ロッカーPRO | 400 × 450 | 長方形 | MiseFits Pro |
| シャワーユニットPRO | 900 × 900 | 長方形 | MiseFits Pro |
| ユニットバスPRO | 1600 × 1600 | 長方形 | MiseFits Pro |
ギャラリー・工房7点
展示は壁面の長さが効きます。什器を置く前に、可動壁やパネルで見せる面をどれだけ作れるかを確認します。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 展示パネル | 900 × 60 | 長方形 | 無料 |
| 展示台 | 450 × 450 | 長方形 | 無料 |
| 作業台(工房) | 1800 × 750 | 長方形 | 無料 |
| イーゼルPRO | 600 × 600 | 長方形 | MiseFits Pro |
| ピクチャーレール壁PRO | 1800 × 60 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 工具棚PRO | 900 × 400 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 窯・電気炉PRO | 900 × 900 | 長方形 | MiseFits Pro |
アパレル・衣料品7点
ラックは商品が掛かると外形より張り出します。試着室は扉の開閉と、待つ人の場所を合わせて見てください。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| マネキン | φ450 | 円 | 無料 |
| 壁面ハンガー | 1200 × 400 | 長方形 | 無料 |
| 島什器ラック | 1200 × 1200 | 長方形 | 無料 |
| 姿見ミラー | 600 × 80 | 長方形 | 無料 |
| ストック棚PRO | 1200 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| アクセサリーケースPRO | 900 × 500 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 包装台PRO | 1200 × 600 | 長方形 | MiseFits Pro |
ライブ・イベント7点
ステージと客席の関係、機材の置き場所、搬入経路の3つを同時に見る用途です。
| 什器・設備 | 寸法(mm) | 形 | 区分 |
|---|---|---|---|
| ステージ | 3600 × 2400 | 長方形 | 無料 |
| スピーカー | 600 × 500 | 長方形 | 無料 |
| PA・音響ブース | 1800 × 1200 | 長方形 | 無料 |
| ドリンクカウンター | 1800 × 600 | 長方形 | 無料 |
| DJブースPRO | 1500 × 700 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 物販テーブルPRO | 1500 × 600 | 長方形 | MiseFits Pro |
| 柵・バリケードPRO | 1200 × 100 | 長方形 | MiseFits Pro |
よくある質問
この寸法はどこから来た数字ですか?
MiseFitsの什器ライブラリに入っている初期値です。店舗・施設のレイアウトを検討するときの出発点として使える一般的な大きさを設定しています。特定メーカーの製品寸法ではありません。
実際に導入する製品の寸法が違います。変更できますか?
できます。MiseFitsで什器を置いたあと、下部のパネルで幅・奥行をmmで入力すれば上書きできます。カタログの寸法が分かっているなら、その値に置き換えて検討してください。
この寸法どおりに並べれば通れますか?
いいえ。表の数値は什器そのものの外形で、椅子を引く分・扉が開く分・人が立つ分は含まれていません。実際に通れるかは図面上で測って確認してください。測り方は通路幅のページにまとめています。
無料版とProで使える什器はどう違いますか?
基本的な什器は無料で使えます。建築要素(ドア・柱・階段など)、バリアフリー・設備、各業種の専門什器はMiseFits Pro(買い切り¥1,480)に含まれます。表の「区分」列で確認できます。